Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Fox Hound | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
3 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
4 | Tomashi Team | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | Pro NHL | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
6 | Vernate Bulls | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Los Angeles Make | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | Squalin Team | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | Origlio Pike | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | Maz Beavers | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
11 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Mentos Team | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
N. Marchon | FRI | Att. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A. Jaquemet | SER | Dif. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D. BRODIN | FRI | ATT. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D. Diem | ZSCL | Att. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Moy | SER | Att. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Henauer | SCB | Dif. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Herzog | EVZ | Att. | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
J. Fuchs | LHC | Att. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. KOZUN | HCAP | ATT. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Y. Burren | HCAP | Dif. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Riat | LHC | Att. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Senteler | EVZ | Att. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. KORPIKOSKI | BIE | ATT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Hofer | BIE | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Nodari | HCL | Dif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bykov | FRI | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Zwerger | HCAP | Att. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
M. Müller | EVZ | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. ROWE | RAP | ATT. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A. Rouiller | AJO | Dif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Kast | SCB | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Völlmin | SER | Dif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. ASSELIN | AJO | ATT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Frossard | AJO | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Bachofner | EVZ | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Thurkauf | HCL | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hauert | AJO | Dif. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M. Wieser | HCD | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Baltisberger | ZSCL | Dif. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D. Aebischer | RAP | Dif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 5 |