Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Fox Hound | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
3 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
4 | Tomashi Team | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | Pro NHL | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
6 | Vernate Bulls | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Los Angeles Make | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | Squalin Team | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | Origlio Pike | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | Maz Beavers | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
11 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Mentos Team | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
I. Baragano | RAP | Dif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Rod | SER | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. THOMAS | SCB | ATT. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
J. Jooris | SER | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Herburger | HCL | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Lammer | RAP | Att. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Karrer | SER | Dif. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L. KORPIKOSKI | BIE | ATT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Bruschweiler | RAP | Att. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
B. Wolf | HCL | Dif. | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
S. Kreis | EVZ | Dif. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
T. JOSEPHS | HCL | ATT. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
J. Wick | RAP | Att. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S. Jung | HCD | Dif. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
P. Furrer | FRI | Dif. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
P. DEVOS | AJO | ATT. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. Künzle | BIE | Att. | -1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
M. Pouliot | SER | Att. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
S. La Coultre | SER | Dif. | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
L. Profico | RAP | Dif. | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
B. MCMILLAN | HCAP | ATT. | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Y. Blaser | LAN | Dif. | -3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 5 |