Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Oronzo Cana | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 |
2 | Los Angeles Make | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 |
3 | Virus Wolves Helvetics | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 |
4 | Squalin Team | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 |
5 | Maz Beavers | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 |
6 | Tomashi Team | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
7 | Eisbären Pescino | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 |
8 | Tito ShowTime | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 |
9 | Pierin Team | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
10 | Origlio Pike | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
11 | Pro NHL | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
12 | Vernate Bulls | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
![]() |
Maz Beavers | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Los Angeles Make |
![]() |
Pierin Team | ![]() |
Eisbären Pescino |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Tito ShowTime |
Ajoie | Bienne |
Berna | Friborgo |
Davos | Zugo |
Servette | Kloten |
Langnau | Ambri Piotta |
ZSC Lions | Losanna |
Rapperswil | Lugano |
13/12/2021 18:34 | 22ma giornata |
La 22ma giornata, ultima della Regular Season si svolgerà con le partite del 02.01.22 e SER - HCAP del 04.01.22 Squadra in pausa: Davos
La Dierzione |