Login:
NEXT GAME
Classifica LNA
Nome G V N P Pt
1 Los Angeles Make 22 14 1 7 43
2 Oronzo Cana 22 14 0 8 42
3 Squalin Team 22 13 0 9 39
4 Virus Wolves Helvetics 22 12 1 9 37
5 Maz Beavers 22 12 0 10 36
6 Tomashi Team 22 11 1 10 34
7 Tito ShowTime 22 11 0 11 33
8 Eisbären Pescino 22 10 0 12 30
9 Pierin Team 22 10 0 12 30
10 Origlio Pike 22 9 1 12 28
11 Pro NHL 22 7 3 12 24
12 Vernate Bulls 22 5 1 16 16
Prossima Giornata LNA

Calendario Ufficiale
Nessuna partita trovata
Fantasquadra
Maz Beavers Maz Beavers
Danny Masa
Bonus scorsa stagione: 0$
Totale conguagli operazioni di scambio: 0$
Totale accumulo mercato: -101'000$
STATO FINANZIARIO: 27'000 $
D H. TOMMERNES (SER) 200'000$ P Bienne 1'000$
D S. Alatalo (HCL) 55'000$ A D. DESHARNAIS (FRI) 80'000$ A D. Hollenstein (ZSCL) 40'000$
D Y. Burren (HCAP) 1'000$ A I. Pestoni (HCAP) 32'000$ A H. PESONEN (LAN) 10'000$
D T. Grossniklaus (LAN) 1'000$ A D. Riat (LHC) 1'000$ A S. Knak (HCD) 1'000$
Mercato
Data Vendite Acquisti
2023-02-03 13:20:42 Sven Baertschi (SCB) 52'000$ Simon Knak (HCD) 1'000$
2023-02-03 12:47:39 PETER CEHLARIK (EVZ) 150'000$ DAVID DESHARNAIS (FRI) 80'000$
2023-01-10 14:11:31 JONATHAN HAZEN (AJO) 10'000$ HARRI PESONEN (LAN) 10'000$
2022-11-01 19:02:39 NICKLAS JENSEN (RAP) 10'000$ Damien Riat (LHC) 1'000$
2022-09-07 11:51:20 maz att2 (EST) 1'000$ Tim Grossniklaus (LAN) 1'000$
2022-09-07 11:50:26 maz dif2 (EST) 1'000$ Yanik Burren (HCAP) 1'000$
2022-09-07 11:49:58 maz dif1 (EST) 1'000$ Denis Hollenstein (ZSCL) 40'000$
Statistiche
Nome Squadra Ruolo Punti Goals G. Dec. Assist Pen. Pen. M. Shootout
H. TOMMERNES SER DIF. 34 10 0 14 10 0 0
I. Pestoni HCAP Att. 19 3 1 11 3 0 0
H. PESONEN LAN ATT. 19 4 1 8 3 0 0
S. Knak HCD Att. 8 2 0 3 1 0 0
D. DESHARNAIS FRI ATT. 4 1 0 1 0 0 0
S. Alatalo HCL Dif. 3 2 0 9 12 0 0
D. Riat LHC Att. 2 0 0 2 0 0 0
D. Hollenstein ZSCL Att. 2 0 0 2 0 0 0