Login:
NEXT GAME
Classifica LNA
Nome G V N P Pt
1 Los Angeles Make 22 14 1 7 43
2 Oronzo Cana 22 14 0 8 42
3 Squalin Team 22 13 0 9 39
4 Virus Wolves Helvetics 22 12 1 9 37
5 Maz Beavers 22 12 0 10 36
6 Tomashi Team 22 11 1 10 34
7 Tito ShowTime 22 11 0 11 33
8 Eisbären Pescino 22 10 0 12 30
9 Pierin Team 22 10 0 12 30
10 Origlio Pike 22 9 1 12 28
11 Pro NHL 22 7 3 12 24
12 Vernate Bulls 22 5 1 16 16
Prossima Giornata LNA

Calendario Ufficiale
Nessuna partita trovata
Fantasquadra
Tomashi Team Tomashi Team
Thomas Schena
Bonus scorsa stagione: 50'000$
Totale conguagli operazioni di scambio: 0$
Totale accumulo mercato: -123'000$
STATO FINANZIARIO: 31'000 $
D C. Andersson (HCL) 50'000$ P Losanna 40'000$
D L. Frick (LHC) 22'000$ A L. OMARK (SER) 260'000$ A D. Simion (EVZ) 50'000$
D E. DJUSE (RAP) 10'000$ A J. SEKAC (LHC) 10'000$ A L. Hischier (BIE) 1'000$
D D. Sutter (FRI) 1'000$ A F. Schmutz (LAN) 1'000$ A M. Kunzle (BIE) 1'000$
Mercato
Data Vendite Acquisti
2023-02-03 06:48:19 ANDREW ROWE (RAP) 10'000$ Luca Hischier (BIE) 1'000$
2023-02-03 06:48:17 Joel Vermin (SCB) 42'000$ JIRI SEKAC (LHC) 10'000$
2023-01-23 18:26:22 ROBIN KOVACS (LHC) 10'000$ Lukas Frick (LHC) 22'000$
2022-12-23 13:54:27 Samuel Guerra (HCL) 1'000$ EMIL DJUSE (RAP) 10'000$
2022-12-01 08:27:23 MAGNUS NYGREN (HCD) 84'000$ Dave Sutter (FRI) 1'000$
2022-09-29 08:49:02 MAXIME NOREAU (RAP) 60'000$ Flavio Schmutz (LAN) 1'000$
Statistiche
Nome Squadra Ruolo Punti Goals G. Dec. Assist Pen. Pen. M. Shootout
L. OMARK SER ATT. 41 10 2 21 14 0 0
D. Simion EVZ Att. 28 8 0 10 6 0 0
C. Andersson HCL Dif. 20 4 1 8 2 0 0
E. DJUSE RAP DIF. 7 3 0 3 5 0 0
J. SEKAC LHC ATT. 7 2 0 2 1 0 0
L. Frick LHC Dif. 2 0 0 2 0 0 0