Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Fox Hound | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
3 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
4 | Tomashi Team | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | Pro NHL | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
6 | Vernate Bulls | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Los Angeles Make | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 |
8 | Squalin Team | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
9 | Origlio Pike | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
10 | Maz Beavers | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
11 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Mentos Team | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Benjamin | Chavaillaz | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | |||
Jesse | Zgraggen | Davos | Difensore | 1'000 $ | |||
Elias | Bianchi | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Jason | Fuchs | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
Daniele | Grassi | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Inti | Pestoni | Ambri Piotta | Attaccante | 12'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
Eric | Blum | Berna | Difensore | 2'000 $ | |||
Beat | Gerber | Berna | Difensore | 1'000 $ | |||
Samuel | Kreis | Zugo | Difensore | 5'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
Justin | Krueger | Losanna | Difensore | 1'000 $ | |||
Ramon | Untersander | Berna | Difensore | 35'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Alain | Berger | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pascal | Berger | Langnau | Attaccante | 1'000 $ | |||
Simon | Bodenmann | ZSC Lions | Attaccante | 35'000 $ | |||
Luca | Hischier | Bienne | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Simon | Moser | Berna | Attaccante | 33'000 $ | ![]() |
Origlio Pike | |
Marco | Müller | Zugo | Attaccante | 2'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Thomas | Rüfenacht | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Tristan | Scherwey | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Mauro | Dufner | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | |||
Kevin | Fey | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
Anthony | Huguenin | Langnau | Difensore | 2'000 $ | ![]() |
Origlio Pike | |
Benoit | Jecker | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
Igor | Jelovac | Rapperswil | Difensore | 1'000 $ | |||
Marco | Maurer | Servette | Difensore | 1'000 $ | |||
Dave | Sutter | Friborgo | Difensore | 5'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Thomas | Wellinger | Davos | Difensore | 1'000 $ | |||
Eliot | Berthon | Servette | Attaccante | 1'000 $ | |||
Matthias | Rossi | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Beat | Forster | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |