Login:
NEXT GAME
Classifica LNA
Nome G V N P Pt
1 Los Angeles Make 22 14 1 7 43
2 Oronzo Cana 22 14 0 8 42
3 Squalin Team 22 13 0 9 39
4 Virus Wolves Helvetics 22 12 1 9 37
5 Maz Beavers 22 12 0 10 36
6 Tomashi Team 22 11 1 10 34
7 Tito ShowTime 22 11 0 11 33
8 Eisbären Pescino 22 10 0 12 30
9 Pierin Team 22 10 0 12 30
10 Origlio Pike 22 9 1 12 28
11 Pro NHL 22 7 3 12 24
12 Vernate Bulls 22 5 1 16 16
Prossima Giornata LNA

Calendario Ufficiale
Nessuna partita trovata
Classifica LNA
Squadra Giocate Vinte Neutre Perse G.F. G.S. D.R. Punti
Los Angeles Make 22 14 1 7 188 161 27 43
Oronzo Cana 22 14 0 8 191 147 44 42
Squalin Team 22 13 0 9 172 158 14 39
Virus Wolves Helvetics 22 12 1 9 153 146 7 37
Maz Beavers 22 12 0 10 153 136 17 36
Tomashi Team 22 11 1 10 135 125 10 34
Tito ShowTime 22 11 0 11 129 131 -2 33
Eisbären Pescino 22 10 0 12 164 156 8 30
 
Pierin Team 22 10 0 12 123 132 -9 30
10º Origlio Pike 22 9 1 12 144 172 -28 28
11º Pro NHL 22 7 3 12 135 173 -38 24
12º Vernate Bulls 22 5 1 16 100 150 -50 16