Login:
NEXT GAME
Classifica LNA
Nome G V N P Pt
1 Los Angeles Make 22 14 1 7 43
2 Oronzo Cana 22 14 0 8 42
3 Squalin Team 22 13 0 9 39
4 Virus Wolves Helvetics 22 12 1 9 37
5 Maz Beavers 22 12 0 10 36
6 Tomashi Team 22 11 1 10 34
7 Tito ShowTime 22 11 0 11 33
8 Eisbären Pescino 22 10 0 12 30
9 Pierin Team 22 10 0 12 30
10 Origlio Pike 22 9 1 12 28
11 Pro NHL 22 7 3 12 24
12 Vernate Bulls 22 5 1 16 16
Prossima Giornata LNA

Calendario Ufficiale
Nessuna partita trovata
Fantasquadra
Los Angeles Make Los Angeles Make
Marco Saurwein
Bonus scorsa stagione: 75'000$
Totale conguagli operazioni di scambio: 0$
Totale accumulo mercato: -92'000$
STATO FINANZIARIO: 45'000 $
D M. NOREAU (RAP) 60'000$ P ZSC Lions 286'000$
D D. Egli (HCD) 56'000$ A G. Hofmann (EVZ) 50'000$ A A. FORMENTON (HCAP) 16'000$
D J. Zgraggen (SCB) 1'000$ A J. LAMMIKKO (ZSCL) 10'000$ A S. Moser (SCB) 5'000$
D E. Riva (HCL) 1'000$ A D. Zwerger (HCAP) 2'000$ A T. Moy (RAP) 1'000$
Mercato
Data Vendite Acquisti
2023-02-01 22:41:05 MARC ARCOBELLO (HCL) 83'000$ ALEX FORMENTON (HCAP) 16'000$
2023-01-26 07:11:54 MICHAEL SPACEK (HCAP) 10'000$ JUHO LAMMIKKO (ZSCL) 10'000$
2023-01-18 15:26:01 ALEX FORMENTON (HCAP) 10'000$ MAXIME NOREAU (RAP) 60'000$
2023-01-02 09:51:43 LUCAS WALLMARK (ZSCL) 10'000$ Tyler Moy (RAP) 1'000$
2022-11-28 21:57:50 DANIEL CARR (HCL) 10'000$ Dominic Zwerger (HCAP) 2'000$
2022-11-23 22:36:45 ALEKSI SAARELA (LAN) 10'000$ Jesse Zgraggen (SCB) 1'000$
2022-11-06 11:28:31 LUCAS WALLMARK (ZSCL) 10'000$ Simon Moser (SCB) 5'000$
2022-10-20 06:02:55 CHRISTIAN DJOOS (EVZ) 10'000$ Elia Riva (HCL) 1'000$
Statistiche
Nome Squadra Ruolo Punti Goals G. Dec. Assist Pen. Pen. M. Shootout
G. Hofmann EVZ Att. 28 7 0 8 1 0 0
M. NOREAU RAP DIF. 23 5 0 10 2 0 0
D. Egli HCD Dif. 21 6 0 12 9 0 0
J. LAMMIKKO ZSCL ATT. 15 5 0 2 2 0 0
T. Moy RAP Att. 9 2 0 4 1 0 0
D. Zwerger HCAP Att. 1 0 0 1 0 0 0
S. Moser SCB Att. 0 0 0 0 0 0 0
A. FORMENTON HCAP ATT. -3 2 0 0 5 2 0