Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
![]() |
Mentos Team |
Jonas Vassalli | |
Bonus scorsa stagione: 0$ | |
Totale conguagli operazioni di scambio: 0$ | |
Totale accumulo mercato: -25'000$ | |
STATO FINANZIARIO: 1'000 $ |
D | R. Diaz (FRI) 50'000$ | P | Rapperswil 40'000$ | ||
D | J. Genazzi (LHC) 20'000$ | A | M. ARCOBELLO (HCL) 150'000$ | A | H. PESONEN (LAN) 116'000$ |
D | D. Trutmann (ZSCL) 1'000$ | A | M. SPACEK (HCAP) 65'000$ | A | M. Pouliot (SER) 60'000$ |
D | D. Rubanik (HCD) 1'000$ | A | A. Ambühl (HCD) 20'000$ | A | A. Bykov (FRI) 1'000$ |
Data | Vendite | Acquisti | Nessun giocatore cambiato |
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Punti | |||
Nessun giocatore trovato |