Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Camel United | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
2 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Maz Beavers | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | Vernate Bulls | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
5 | Oronzo Cana | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | Los Angeles Make | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
7 | Origlio Pike | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Black Mamba | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | HC Frascicone | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
10 | Eisbären Pescino | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
11 | Pro NHL | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
12 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
13 | HC Checiapp | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
14 | Bibbsy Ducks | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
T. Moy | RAP | Att. | 57 | 14 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
M. SORENSEN | FRI | ATT. | 53 | 14 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
L. Martschini | EVZ | Att. | 48 | 9 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
D. KUBALIK | HCAP | ATT. | 47 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
W. MERELA | SCB | ATT. | 47 | 13 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | |
M. STRANSKY | HCD | ATT. | 46 | 15 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
A. SUOMELA | LHC | ATT. | 46 | 10 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
T. HARTIKAINEN | SER | ATT. | 45 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
J. NATTINEN | AJO | ATT. | 45 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
S. MANNINEN | SER | ATT. | 43 | 10 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
A. CZARNIK | SCB | ATT. | 42 | 9 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
T. RAJALA | BIE | ATT. | 40 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
A. TAMBELLINI | HCD | ATT. | 38 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
D. GRANT | ZSCL | ATT. | 37 | 9 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
M. Lehmann | SCB | Att. | 37 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
M. STROMWALL | RAP | ATT. | 36 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
S. Andrighetto | ZSCL | Att. | 36 | 10 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
A. SAARELA | LAN | ATT. | 34 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
M. JOLY | HCL | ATT. | 33 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
F. ZADINA | HCD | ATT. | 30 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
J. Sprunger | FRI | Att. | 29 | 8 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
M. Kunzle | EVZ | Att. | 28 | 8 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
L. WALLMARK | FRI | ATT. | 28 | 7 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | |
R. Loeffel | SCB | Dif. | 26 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
F. Herzog | EVZ | Att. | 24 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
J. FRODEN | ZSCL | ATT. | 23 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
J. VIRTANEN | HCAP | DIF. | 22 | 4 | 1 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
D. Riat | LHC | Att. | 21 | 5 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
V. SAARIJARVI | LAN | DIF. | 21 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
M. AALTONEN | KLO | ATT. | 21 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 5 |