Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
C. DIDOMENICO | SCB | ATT. | 53 | 15 | 2 | 14 | 6 | 2 | 0 | |
M. STRANSKY | HCD | ATT. | 47 | 13 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
J. SALLINEN | BIE | ATT. | 45 | 13 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
M. SPACEK | HCAP | ATT. | 44 | 8 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | |
V. FILPPULA | SER | ATT. | 44 | 10 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | |
J. OLOFSSON | BIE | ATT. | 43 | 10 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | |
L. Martschini | EVZ | Att. | 42 | 11 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
L. OMARK | SER | ATT. | 41 | 10 | 2 | 21 | 14 | 0 | 0 | |
V. SAARIJARVI | LAN | DIF. | 37 | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
M. GRANLUND | HCL | ATT. | 36 | 10 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
D. WINNIK | SER | ATT. | 36 | 10 | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
H. TOMMERNES | SER | DIF. | 34 | 10 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | |
T. RAJALA | BIE | ATT. | 34 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
K. Mottet | FRI | Att. | 33 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | |
R. CERVENKA | RAP | ATT. | 32 | 6 | 0 | 28 | 12 | 1 | 0 | |
T. HEED | HCAP | DIF. | 30 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
F. Hofer | BIE | Att. | 29 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
G. Hofmann | EVZ | Att. | 28 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
J. KOVAR | EVZ | ATT. | 28 | 7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
D. Simion | EVZ | Att. | 28 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
B. CONNOLLY | HCL | ATT. | 26 | 7 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
R. GUNDERSON | FRI | DIF. | 26 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
T. HARTIKAINEN | SER | ATT. | 25 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
B. O'NEILL | EVZ | ATT. | 24 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
M. MICHAELIS | LAN | ATT. | 24 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
M. NOREAU | RAP | DIF. | 23 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
J. VIRTANEN | HCAP | DIF. | 23 | 5 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
A. SAARELA | LAN | ATT. | 21 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D. Egli | HCD | Dif. | 21 | 6 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | |
C. Andersson | HCL | Dif. | 20 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 |