Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Mentos Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pro NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Origlio Pike | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Tomashi Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Los Angeles Make | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Fox Hound | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Vernate Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Squalin Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maz Beavers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Virus Wolves Helvetics | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Champagne Shaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Oronzo Cana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Fox Hound | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Champagne Shaka |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Mentos Team |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
G. Hofmann | EVZ | Att. | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. MAXWELL | LAN | ATT. | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
S. Andrighetto | ZSCL | Att. | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. GIBBONS | LHC | ATT. | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. CONACHER | LHC | ATT. | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
L. Frick | LHC | Dif. | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. NYGREN | HCD | DIF. | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. D`AGOSTINI | HCAP | ATT. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Zwerger | HCAP | Att. | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H. TOMMERNES | SER | DIF. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A. PALUSHAJ | HCD | ATT. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D. Malgin | LHC | Att. | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D. Simion | EVZ | Att. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. GUNDERSON | FRI | DIF. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
T. RAJALA | BIE | ATT. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Fazzini | HCL | Att. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. BRITHEN | SCB | ATT. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. BOEDKER | HCL | ATT. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. STALBERG | FRI | ATT. | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A. Bertaggia | HCL | Att. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
R. Loeffel | HCL | Dif. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. ARCOBELLO | HCL | ATT. | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
J. KOVAR | EVZ | ATT. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. TURUNEN | HCD | ATT. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. NOREAU | ZSCL | DIF. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
P. LINDGREN | HCD | ATT. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. NATTINEN | HCAP | ATT. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Cunti | BIE | Att. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Alatalo | EVZ | Dif. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. JEFFREY | SCB | ATT. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 |