Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Origlio Pike | 18 | 13 | 0 | 5 | 39 |
2 | Tomashi Team | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 |
3 | Eisbären Pescino | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 |
4 | Mentos Team | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
5 | HC BelMen | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 |
6 | Squalin Team | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 |
7 | Virus Wolves Helvetics | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 |
8 | Oronzo Cana | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
9 | Pierin Team | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 |
10 | Tito ShowTime | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
11 | Maz Beavers | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
12 | Los Angeles Make | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
![]() |
Maz Beavers | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Mentos Team | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Los Angeles Make |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Eisbären Pescino |
![]() |
Pierin Team | ![]() |
Tito ShowTime |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
HC BelMen |
Ajoie | Losanna |
Bienne | ZSC Lions |
Davos | Berna |
Lugano | Ambri Piotta |
Rapperswil | Friborgo |
Servette | Langnau |
Zugo | Kloten |
Pag: 1 2 3 4 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
M. STRANSKY | HCD | ATT. | 37 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A. SUOMELA | LHC | ATT. | 36 | 9 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
M. SORENSEN | FRI | ATT. | 34 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
D. KAHUN | SCB | ATT. | 33 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
C. DIDOMENICO | FRI | ATT. | 33 | 7 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
D. Burgler | HCAP | Att. | 30 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
J. LAMMIKKO | ZSCL | ATT. | 30 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
T. RAJALA | BIE | ATT. | 27 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
S. VATANEN | SER | DIF. | 25 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
D. GRANT | ZSCL | ATT. | 23 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
C. Bertschy | FRI | Att. | 23 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
S. MANNINEN | SER | ATT. | 21 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
G. Hofmann | EVZ | Att. | 21 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
A. SAARELA | LAN | ATT. | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
L. Martschini | EVZ | Att. | 21 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
J. OLOFSSON | BIE | ATT. | 20 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
M. ARCOBELLO | HCL | ATT. | 20 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
M. SPACEK | HCAP | ATT. | 19 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
J. VIRTANEN | HCAP | DIF. | 19 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
T. Moy | RAP | Att. | 18 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
J. FRODEN | ZSCL | ATT. | 18 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
J. SALLINEN | BIE | ATT. | 17 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
M. LEHTONEN | ZSCL | DIF. | 17 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
D. CARR | HCL | ATT. | 17 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
M. JOLY | HCL | ATT. | 17 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
R. GUNDERSON | FRI | DIF. | 16 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
D. Malgin | ZSCL | Att. | 15 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
T. HARTIKAINEN | SER | ATT. | 15 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
K. Mottet | FRI | Att. | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
R. CERVENKA | RAP | ATT. | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 |