Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Oronzo Cana | 20 | 13 | 0 | 7 | 39 |
2 | Los Angeles Make | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 |
3 | Virus Wolves Helvetics | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 |
4 | Squalin Team | 20 | 12 | 0 | 8 | 36 |
5 | Maz Beavers | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 |
6 | Tomashi Team | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
7 | Eisbären Pescino | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 |
8 | Tito ShowTime | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 |
9 | Pierin Team | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 |
10 | Origlio Pike | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 |
11 | Pro NHL | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 |
12 | Vernate Bulls | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 |
![]() |
Maz Beavers | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Los Angeles Make |
![]() |
Pierin Team | ![]() |
Eisbären Pescino |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Tito ShowTime |
Ajoie | Bienne |
Berna | Friborgo |
Davos | Zugo |
Servette | Kloten |
Langnau | Ambri Piotta |
ZSC Lions | Losanna |
Rapperswil | Lugano |
Pag: 1 2 3 4 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
C. DIDOMENICO | SCB | ATT. | 47 | 12 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
J. SALLINEN | BIE | ATT. | 38 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
V. SAARIJARVI | LAN | DIF. | 37 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
M. SPACEK | HCAP | ATT. | 36 | 7 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
V. FILPPULA | SER | ATT. | 34 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
M. STRANSKY | HCD | ATT. | 32 | 9 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
J. OLOFSSON | BIE | ATT. | 32 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
M. GRANLUND | HCL | ATT. | 31 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
D. WINNIK | SER | ATT. | 29 | 7 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
R. CERVENKA | RAP | ATT. | 29 | 4 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | |
K. Mottet | FRI | Att. | 29 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
L. OMARK | SER | ATT. | 28 | 7 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
G. Hofmann | EVZ | Att. | 28 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
F. Hofer | BIE | Att. | 27 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
L. Martschini | EVZ | Att. | 26 | 6 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
J. KOVAR | EVZ | ATT. | 26 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
H. TOMMERNES | SER | DIF. | 25 | 6 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | |
T. RAJALA | BIE | ATT. | 23 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
R. GUNDERSON | FRI | DIF. | 21 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
T. HEED | HCAP | DIF. | 21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M. MICHAELIS | LAN | ATT. | 20 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
A. Ambühl | HCD | Att. | 19 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
J. VIRTANEN | HCAP | DIF. | 19 | 4 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
I. Pestoni | HCAP | Att. | 19 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
B. CONNOLLY | HCL | ATT. | 19 | 5 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
M. NOREAU | RAP | DIF. | 19 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
D. Simion | EVZ | Att. | 18 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
P. CEHLARIK | EVZ | ATT. | 17 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | |
B. O'NEILL | EVZ | ATT. | 17 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
R. KOVACS | LHC | ATT. | 15 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 |