Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Eisbären Pescino | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Tomashi Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | HC BelMen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Oronzo Cana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Pierin Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | Origlio Pike | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Virus Wolves Helvetics | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Squalin Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Mentos Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | Tito ShowTime | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Los Angeles Make | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | Maz Beavers | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() |
Eisbären Pescino | ![]() |
Tomashi Team |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Virus Wolves Helvetics |
![]() |
Oronzo Cana | ![]() |
Mentos Team |
![]() |
Origlio Pike | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Tito ShowTime | ![]() |
Pierin Team |
![]() |
HC BelMen | ![]() |
Squalin Team |
Davos | Losanna |
18/10/2022 18:57 | Eakin a Langnau |
Cody Eakin é un nuovo attaccante straniero del Langnau |