Login:
NEXT GAME
Classifica LNA
Nome G V N P Pt
1 Camel United 22 14 0 8 42
2 Virus Wolves Helvetics 22 14 0 8 42
3 Maz Beavers 22 13 3 6 42
4 Vernate Bulls 22 13 0 9 39
5 Oronzo Cana 22 11 4 7 37
6 Los Angeles Make 22 11 2 9 35
7 Origlio Pike 22 11 0 11 33
8 Black Mamba 22 10 2 10 32
9 HC Frascicone 22 9 2 11 29
10 Eisbären Pescino 22 8 3 11 27
11 Pro NHL 22 8 2 12 26
12 Champagne Shaka 22 7 3 12 24
13 HC Checiapp 22 7 2 13 23
14 Bibbsy Ducks 22 6 1 15 19
Prossima Giornata LNA

Calendario Ufficiale
Nessuna partita trovata
Fantasquadra
Camel United Camel United
Christian Botta
Bonus scorsa stagione: 0$
Totale conguagli operazioni di scambio: 0$
Totale accumulo mercato: -185'000$
STATO FINANZIARIO: 68'000 $
D J. RIIKOLA (LAN) 10'000$ P Rapperswil 148'000$
D K. Fey (AJO) 1'000$ A T. Moy (RAP) 51'000$ A G. Hofmann (EVZ) 50'000$
D F. Heldner (LHC) 1'000$ A R. ZOHORNA (HCL) 22'000$ A L. ANDERSSON (BIE) 11'000$
D P. Geering (ZSCL) 1'000$ A A. Bertaggia (SER) 1'000$ A A. Biasca (EVZ) 1'000$
Mercato
Data Vendite Acquisti
2025-01-30 02:35:04 Chris Baltisberger (ZSCL) 1'000$ LIAS ANDERSSON (BIE) 11'000$
2025-01-30 00:36:04 THEODOR LENNSTROM (SER) 27'000$ JUUSO RIIKOLA (LAN) 10'000$
2025-01-28 21:12:12 JULIUS HONKA (HCD) 10'000$ Fabian Heldner (LHC) 1'000$
2025-01-28 18:32:18 LUKAS KLOK (SCB) 10'000$ RADIM ZOHORNA (HCL) 22'000$
2025-01-26 22:40:34 TONI RAJALA (BIE) 20'000$ Alessio Bertaggia (SER) 1'000$
2025-01-13 16:05:17 Andrea Glauser (LHC) 20'000$ Gregory Hofmann (EVZ) 50'000$
2025-01-11 02:10:10 Gaetan Haas (BIE) 22'000$ Kevin Fey (AJO) 1'000$
Statistiche
Nome Squadra Ruolo Punti Goals G. Dec. Assist Pen. Pen. M. Shootout
T. Moy RAP Att. 57 14 1 18 5 0 0
G. Hofmann EVZ Att. 17 5 0 2 0 0 0
J. RIIKOLA LAN DIF. 8 2 0 3 1 0 0
L. ANDERSSON BIE ATT. 7 1 0 6 2 0 0
R. ZOHORNA HCL ATT. 5 0 0 5 0 0 0
P. Geering ZSCL Dif. 2 0 0 3 1 0 0
K. Fey AJO Dif. 0 0 0 0 0 0 0
F. Heldner LHC Dif. -1 0 0 0 1 0 0