Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Mentos Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pro NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Origlio Pike | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Tomashi Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Los Angeles Make | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Fox Hound | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Vernate Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Squalin Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maz Beavers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Virus Wolves Helvetics | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Champagne Shaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Oronzo Cana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Fox Hound | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Champagne Shaka |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Mentos Team |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Fabian | Lüthi | Bienne | Attaccante | 1'000 $ | |||
Matthias | Rossi | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Félicien | Du Bois | Davos | Difensore | 4'000 $ | ![]() |
Champagne Shaka | |
Beat | Forster | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
Samuel | Guerra | Davos | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Fabian | Heldner | Losanna | Difensore | 1'000 $ | |||
Sven | Jung | Davos | Difensore | 6'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
Simon | Kindschi | Langnau | Difensore | 1'000 $ | |||
Claude-Curdin | Paschoud | Davos | Difensore | 1'000 $ | |||
Noah | Schneeberger | Losanna | Difensore | 1'000 $ | |||
Marc | Aeschlimann | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
Andres | Ambühl | Davos | Attaccante | 6'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
Enzo | Corvi | Davos | Attaccante | 31'000 $ | ![]() |
Champagne Shaka | |
Mauro | Jörg | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
PERTTU | LINDGREN | DAVOS | ATTACCANTE | 50'000 $ | |||
Gregory | Sciaroni | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Dario | Simion | Zugo | Attaccante | 2'000 $ | ![]() |
Pro NHL | |
Samuel | Walser | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Marc | Wieser | Davos | Attaccante | 35'000 $ | |||
Dino | Wieser | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
Romain | Loeffel | Lugano | Difensore | 54'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
Jonathan | Mercier | Servette | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
Daniel | Vukovic | Rapperswil | Difensore | 1'000 $ | |||
Cody | Almond | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
MATT | D`AGOSTINI | AMBRI PIOTTA | ATTACCANTE | 140'000 $ | ![]() |
Mentos Team | |
Floran | Douay | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Timothy | Kast | Servette | Attaccante | 1'000 $ | |||
Damien | Riat | Servette | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Squalin Team | |
Jeremy | Wick | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | |||
Marc | Abplanalp | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |