Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Mentos Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pro NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Origlio Pike | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Tomashi Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Los Angeles Make | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Fox Hound | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Vernate Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Squalin Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maz Beavers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Virus Wolves Helvetics | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Champagne Shaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Oronzo Cana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Fox Hound | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Champagne Shaka |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Mentos Team |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Gaetan | Jobin | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Livio | Langenegger | Zugo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Calvin | Thurkauf | Zugo | Attaccante | 7'000 $ | |||
LINUS | OMARK | SERVETTE | ATTACCANTE | 302'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
Kaj | Suter | ZSC Lions | Attaccante | 1'000 $ | |||
Sven | Andrighetto | ZSC Lions | Attaccante | 170'000 $ | ![]() |
Mentos Team | |
Tim | Berni | ZSC Lions | Difensore | 10'000 $ | ![]() |
Fox Hound | |
TIM | HEED | LUGANO | DIFENSORE | 16'000 $ | ![]() |
Pro NHL | |
Make | Dif1 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Make | Dif2 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Make | Att1 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Make | Att2 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Virus | Dif1 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Virus | Dif2 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Virus | Att1 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Virus | Att2 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Mentos | Dif1 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Mentos | Dif2 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Mentos | Att1 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Mentos | Att2 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pescino | Dif1 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Pescino | Att1 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pescino | Att2 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pescino | Att3 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Criba | Dif1 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Criba | Dif2 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Criba | Att1 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Criba | Att2 | Altro Svizzera | Attaccante | 1'000 $ | |||
Scanucks | Dif1 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Scanucks | Dif2 | Altro Svizzera | Difensore | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |