Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Make | Att4 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
shaka | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
shaka | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
shaka | dif3 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
shaka | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
shaka | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
maz | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
maz | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
maz | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
maz | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
origlio | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
origlio | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
origlio | dif3 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
origlio | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
origlio | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Mentos | Att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
tomashi | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
tomashi | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
tomashi | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
tomashi | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
fox | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
fox | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
fox | dif3 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
fox | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
fox | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Virus | Dif3 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
oronzo | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
oronzo | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
oronzo | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
oronzo | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |