Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Camel United | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
2 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Maz Beavers | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | Vernate Bulls | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
5 | Oronzo Cana | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | Los Angeles Make | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
7 | Origlio Pike | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Black Mamba | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | HC Frascicone | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
10 | Eisbären Pescino | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
11 | Pro NHL | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
12 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
13 | HC Checiapp | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
14 | Bibbsy Ducks | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Valentin | Pilet | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | |||
Kevin | Bozon | Ajoie | Attaccante | 1'000 $ | |||
Ian | Derungs | Bienne | Attaccante | 1'000 $ | |||
Lilian | Garessus | Ajoie | Attaccante | 1'000 $ | |||
Olmo | Albis | Ambri Piotta | Difensore | 1'000 $ | |||
TIM | HEED | AMBRI PIOTTA | DIFENSORE | 40'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
JESSE | VIRTANEN | AMBRI PIOTTA | DIFENSORE | 100'000 $ | ![]() |
Eisbären Pescino | |
William | Hedlund | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Valentin | Hofer | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | |||
MICHAEL | SPACEK | SERVETTE | ATTACCANTE | 125'000 $ | |||
Nick | Meile | Lugano | Difensore | 1'000 $ | |||
Santiago | Naf | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Luca | Christen | Bienne | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Maz Beavers | |
KLAS | DAHLBECK | DAVOS | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Tim | Minder | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | |||
JOAKIM | NORDSTROM | DAVOS | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Keanu | Derungs | Kloten | Attaccante | 1'000 $ | |||
Antoine | Guignard | Servette | Attaccante | 1'000 $ | |||
TEEMU | HARTIKAINEN | SERVETTE | ATTACCANTE | 10'000 $ | ![]() |
Maz Beavers | |
Dominik | Binias | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
JACOB | DE LA ROSE | FRIBORGO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
JANNE | KUOKKANEN | LOSANNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
MARCUS | SORENSEN | FRIBORGO | ATTACCANTE | 300'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
VILI | SAARIJARVI | LANGNAU | DIFENSORE | 52'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
Oskars | Lapinskis | Langnau | Attaccante | 1'000 $ | |||
Dario | Sidler | Kloten | Difensore | 1'000 $ | |||
MICHAEL | RAFFL | LOSANNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Jeremi | Gerber | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
MARKUS | GRANLUND | SERVETTE | ATTACCANTE | 110'000 $ | ![]() |
Bibbsy Ducks | |
Marco | Zanetti | Lugano | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |