Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
oronzo | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pro | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
pro | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pro | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
vernate | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
vernate | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
vernate | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
vernate | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
vernate | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Bibbsy | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
VALLTERI | FILPPULA | SERVETTE | ATTACCANTE | 50'000 $ | ![]() |
Origlio Pike | |
Drink | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
drink | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
drink | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pierin | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
pierin | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
pierin | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pierin | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
camel | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
camel | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
belmen | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
belmen | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
piemsy | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
piemsy | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
mamba | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
mamba | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
mamba | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
mamba | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
mamba | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
frascicone | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |