Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Camel United | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
2 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Maz Beavers | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | Vernate Bulls | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
5 | Oronzo Cana | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | Los Angeles Make | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
7 | Origlio Pike | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Black Mamba | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | HC Frascicone | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
10 | Eisbären Pescino | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
11 | Pro NHL | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
12 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
13 | HC Checiapp | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
14 | Bibbsy Ducks | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Mats | Alge | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | |||
NICKLAS | JENSEN | RAPPERSWIL | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Tobias | Geisser | Zugo | Difensore | 41'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
Arno | Nussbaumer | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Bibbsy Ducks | |
Dario | Allenspach | Langnau | Attaccante | 1'000 $ | |||
Dean | Kukan | ZSC Lions | Difensore | 60'000 $ | ![]() |
Pro NHL | |
MIKKO | LEHTONEN | ZSC LIONS | DIFENSORE | 71'000 $ | ![]() |
Origlio Pike | |
JUHO | LAMMIKKO | ZSC LIONS | ATTACCANTE | 100'000 $ | |||
LUCAS | WALLMARK | FRIBORGO | ATTACCANTE | 70'000 $ | ![]() |
Pro NHL | |
Simon | Kindschi | Berna | Difensore | 1'000 $ | |||
Jesper | Peltonen | Lugano | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Nicholas | Steiner | Kloten | Difensore | 1'000 $ | |||
MIRO | AALTONEN | KLOTEN | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
JONATHAN | ANG | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Steve | Kellenberger | Kloten | Difensore | 1'000 $ | |||
Marc | Marchon | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Dario | Meyer | Kloten | Attaccante | 1'000 $ | |||
Harrison | Schreiber | Kloten | Attaccante | 1'000 $ | |||
Make | Dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
pierin | dif3 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
pierin | dif4 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
pierin | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pierin | att4 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pierin | att5 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
pierin | port | Estero | Portiere | 1'000 $ | |||
tito | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
tito | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
tito | att4 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
tito | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
tito | port | Estero | Portiere | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |