Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
William | Hedlund | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Valentin | Hofer | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Lionel | Marchand | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Simon | Marha | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Luca | Schelldorfer | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
NICK | SHORE | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
MICHAEL | SPACEK | AMBRI PIOTTA | ATTACCANTE | 10'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
ERIC | GELINAS | BERNA | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
CODY | GOLOUBEF | BERNA | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Nick | Meile | Berna | Difensore | 1'000 $ | |||
Sven | Baertschi | Berna | Attaccante | 52'000 $ | |||
OSCAR | LINDBERG | BERNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | ![]() |
Pierin Team | |
Santiago | Naf | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
COLTON | SCEVIOUR | BERNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Luca | Christen | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
Noah | Schneeberger | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
KLAS | DAHLBECK | DAVOS | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Tim | Minder | Davos | Difensore | 1'000 $ | |||
LEON | BRISTEDT | DAVOS | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Gian-Marco | Hammerer | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
JOAKIM | NORDSTROM | DAVOS | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Nino | Russo | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
Thomas | Moreno | Servette | Difensore | 1'000 $ | |||
Keanu | Derungs | Servette | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Eisbären Pescino | |
Kelian | Fiebiger | Servette | Attaccante | 1'000 $ | |||
Antoine | Guignard | Servette | Attaccante | 1'000 $ | |||
TEEMU | HARTIKAINEN | SERVETTE | ATTACCANTE | 100'000 $ | ![]() |
Tito ShowTime | |
LINUS | OMARK | SERVETTE | ATTACCANTE | 260'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
Joel | Scheidegger | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | |||
JUUSO | VAINIO | FRIBORGO | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |