Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Camel United | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
2 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Maz Beavers | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | Vernate Bulls | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
5 | Oronzo Cana | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | Los Angeles Make | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
7 | Origlio Pike | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Black Mamba | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | HC Frascicone | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
10 | Eisbären Pescino | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
11 | Pro NHL | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
12 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
13 | HC Checiapp | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
14 | Bibbsy Ducks | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Niklas | Aaebli | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
Joel | Blaser | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
Rico | Gredig | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
Julian | Paree | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
SIMON | RYFORS | DAVOS | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
ADAM | TAMBELLINI | DAVOS | ATTACCANTE | 101'000 $ | ![]() |
Pro NHL | |
FILIP | ZADINA | DAVOS | ATTACCANTE | 11'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
Jan | Dorthe | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Julien | Rod | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Eric | Schneller | Servette | Difensore | 1'000 $ | |||
Luca | Deussen | Kloten | Difensore | 1'000 $ | |||
THOMAS | GREGOIRE | KLOTEN | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
SAMI | NIKU | KLOTEN | DIFENSORE | 66'000 $ | ![]() |
Eisbären Pescino | |
Rafael | Meier | Kloten | Attaccante | 1'000 $ | |||
Mischa | Ramel | Kloten | Attaccante | 1'000 $ | |||
Tim | Mathys | Langnau | Difensore | 1'000 $ | |||
Darels | Dukurs | Langnau | Attaccante | 1'000 $ | |||
Jiri | Felcman | Langnau | Attaccante | 1'000 $ | |||
CALLE | DAHLDTROM | LUGANO | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Roberts | Cjunskis | Lugano | Attaccante | 1'000 $ | |||
RADIM | ZOHORNA | LUGANO | ATTACCANTE | 22'000 $ | ![]() |
Camel United | |
GAVIN | BAYREUTHER | LOSANNA | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Cedric | Fiedler | Losanna | Difensore | 1'000 $ | |||
DAVIS | SKLENICKA | LOSANNA | DIFENSORE | 10'000 $ | ![]() |
Maz Beavers | |
AHTI | OKSANEN | LOSANNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
LAURI | PAJUNIEMI | LOSANNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
PHILIP | HOLM | RAPPERSWIL | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
JACOB | LARSSON | RAPPERSWIL | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
PONTUS | ABERG | RAPPERSWIL | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Jan | Hornecker | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |