Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Camel United | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
2 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Maz Beavers | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
4 | Vernate Bulls | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
5 | Oronzo Cana | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
6 | Los Angeles Make | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
7 | Origlio Pike | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Black Mamba | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9 | HC Frascicone | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 |
10 | Eisbären Pescino | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
11 | Pro NHL | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
12 | Champagne Shaka | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
13 | HC Checiapp | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
14 | Bibbsy Ducks | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 | ||||||||||
Nome | Squadra | Ruolo | Punti | Goals | G. Dec. | Assist | Pen. | Pen. M. | Shootout | |
D. Malgin | ZSCL | Att. | 20 | 4 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | |
P. DEVOS | AJO | ATT. | 19 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
J. SEKAC | HCL | ATT. | 19 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
R. Untersander | SCB | Dif. | 18 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
J. HONKA | HCD | DIF. | 18 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
D. Kukan | ZSCL | Dif. | 17 | 4 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
C. DIDOMENICO | HCAP | ATT. | 17 | 5 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | |
F. OLOFSSON | EVZ | ATT. | 17 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | |
G. Hofmann | EVZ | Att. | 17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
N. OJAMAKI | KLO | ATT. | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
C. Thurkauf | HCL | Att. | 17 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
F. Hofer | BIE | Att. | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. TURKULAINEN | AJO | ATT. | 16 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
N. JENSEN | RAP | ATT. | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D. CARR | HCL | ATT. | 15 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
T. HEED | HCAP | DIF. | 15 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
L. Fazzini | HCL | Att. | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. KOVAR | EVZ | ATT. | 14 | 4 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | |
R. GUNDERSON | FRI | DIF. | 14 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
B. Baumgartner | SCB | Att. | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
V. Praplan | SER | Att. | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
V. EJDSELL | SCB | ATT. | 14 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
T. Berni | SER | Dif. | 14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
A. OKSANEN | LHC | ATT. | 13 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
J. Vermin | SCB | Dif. | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
J. DE LA ROSE | FRI | ATT. | 12 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
M. LEHTONEN | ZSCL | DIF. | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
M. Fora | HCD | Dif. | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
M. GRANLUND | SER | ATT. | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
J. LAMMIKKO | ZSCL | ATT. | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Pag: 1 2 3 4 5 |