Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Eisbären Pescino | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Tomashi Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | HC BelMen | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Oronzo Cana | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
5 | Pierin Team | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | Origlio Pike | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | Virus Wolves Helvetics | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | Squalin Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
9 | Mentos Team | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
10 | Tito ShowTime | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
11 | Los Angeles Make | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
12 | Maz Beavers | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() |
Eisbären Pescino | ![]() |
Tomashi Team |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Virus Wolves Helvetics |
![]() |
Oronzo Cana | ![]() |
Mentos Team |
![]() |
Origlio Pike | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Tito ShowTime | ![]() |
Pierin Team |
![]() |
HC BelMen | ![]() |
Squalin Team |
Davos | Losanna |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Kloten | Kloten | Kloten | Portiere | 1'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
RICHARD | PANIK | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
VICTOR | RASK | RAPPERSWIL | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
CODY | EAKIN | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
TYLER | ENNIS | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
ALEX | FORMENTON | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
JUSTIN | ABDELKADER | ESTERO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
ADAM | ALMQUIST | ESTERO | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
LUKAS | KLOK | ESTERO | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Joel | Scheidegger | Ajoie | Difensore | 2'000 $ | ![]() |
Maz Beavers | |
Adam | Rundqvist | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
ERIC | GELINAS | AJOIE | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
DANIEL | AUDETTE | AJOIE | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Floran | Douay | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Manix | Landry | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Tommaso | De Luca | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
JAKOB | LILJA | AMBRI PIOTTA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
LAURENT | DAUPHIN | AMBRI PIOTTA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
JULIUS | HONKA | BERNA | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
MARTIN | FRK | BERNA | ATTACCANTE | 40'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
PATRIK | NEMETH | BERNA | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
CORBAN | KNIGHT | BERNA | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Liekit | Reichle | Bienne | Attaccante | 1'000 $ | |||
VILLE | POKKA | BIENNE | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
ALEKSI | HEPONIEMI | BIENNE | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Aleksi | Peltonen | Davos | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
KRISTIAN | NAKYVA | DAVOS | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Kevin | Nicolet | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Simon | Seiler | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | |||
ANDREAS | BORGMAN | FRIBORGO | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |