Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Dominik | Diem | ZSC Lions | Attaccante | 1'000 $ | |||
Elia | Riva | Lugano | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
Davyd | Barandun | Davos | Difensore | 1'000 $ | |||
MAGNUS | NYGREN | DAVOS | DIFENSORE | 84'000 $ | |||
Yannick | Frehner | Davos | Attaccante | 1'000 $ | |||
HENRIK | TOMMERNES | SERVETTE | DIFENSORE | 200'000 $ | ![]() |
Maz Beavers | |
Guillaume | Maillard | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Tanner | Richard | Servette | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
Tobias | Fohrler | Ambri Piotta | Difensore | 1'000 $ | |||
Livio | Stadler | Zugo | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
GARRETT | ROE | ZSC LIONS | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Yannick | Zehnder | Zugo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Thierry | Bader | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Tim | Bozon | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Joel | Vermin | Berna | Attaccante | 42'000 $ | |||
Fabio | Hofer | Bienne | Attaccante | 5'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
Johnny | Kneubuehler | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Colin | Gerber | Berna | Difensore | 1'000 $ | |||
Aurelien | Marti | Losanna | Difensore | 1'000 $ | |||
André | Heim | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Squalin Team | |
Dominik | Egli | Davos | Difensore | 56'000 $ | ![]() |
Los Angeles Make | |
Rajan | Sataric | Rapperswil | Difensore | 1'000 $ | |||
Michael | Hugli | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Ramon | Tanner | Bienne | Attaccante | 1'000 $ | |||
Sandro | Forrer | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | |||
Mike | Vollmin | Servette | Difensore | 1'000 $ | |||
Noah | Rod | Servette | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Eisbären Pescino | |
Claudio | Cadonau | Langnau | Difensore | 1'000 $ | |||
CHRIS | DIDOMENICO | BERNA | ATTACCANTE | 50'000 $ | ![]() |
Eisbären Pescino | |
Benjamin | Antonietti | Servette | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |