Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Mentos Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Pro NHL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Origlio Pike | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Tomashi Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Los Angeles Make | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Fox Hound | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Vernate Bulls | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Squalin Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maz Beavers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Virus Wolves Helvetics | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Champagne Shaka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Oronzo Cana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
Los Angeles Make | ![]() |
Oronzo Cana |
![]() |
Fox Hound | ![]() |
Maz Beavers |
![]() |
Vernate Bulls | ![]() |
Champagne Shaka |
![]() |
Virus Wolves Helvetics | ![]() |
Origlio Pike |
![]() |
Tomashi Team | ![]() |
Pro NHL |
![]() |
Squalin Team | ![]() |
Mentos Team |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
Riccardo | Sartori | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
Yanick | Stampfli | Bienne | Difensore | 1'000 $ | |||
Lucas | Matewa | Lugano | Difensore | 1'000 $ | |||
Jari | Naser | Lugano | Difensore | 1'000 $ | |||
Nicolo | Ugazzi | Lugano | Difensore | 1'000 $ | |||
Alessandro | Villa | Lugano | Difensore | 1'000 $ | |||
Bernd | Wolf | Lugano | Difensore | 1'000 $ | |||
Davis | Aebischer | Friborgo | Difensore | 1'000 $ | |||
Nico | Gross | Zugo | Difensore | 1'000 $ | |||
Sandis | Smons | Servette | Difensore | 1'000 $ | |||
Luca | Capaul | ZSC Lions | Difensore | 1'000 $ | |||
Noah | Meier | ZSC Lions | Difensore | 1'000 $ | |||
Josselin | Dufey | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
Stanislav | Horansky | Ambri Piotta | Attaccante | 1'000 $ | |||
JULIUS | NATTINEN | AMBRI PIOTTA | ATTACCANTE | 151'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
TED | BRITHEN | BERNA | ATTACCANTE | 167'000 $ | ![]() |
Mentos Team | |
Jeremi | Gerber | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Kyen | Sopa | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Simon | Sterchi | Berna | Attaccante | 1'000 $ | |||
CORY | CONACHER | LOSANNA | ATTACCANTE | 320'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
BRIAN | GIBBONS | LOSANNA | ATTACCANTE | 24'000 $ | ![]() |
Pro NHL | |
Ken | Jager | Losanna | Attaccante | 1'000 $ | |||
Valentin | Nussbaumer | Bienne | Attaccante | 1'000 $ | |||
MIKKEL | BOEDKER | LUGANO | ATTACCANTE | 170'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Timo | Haussener | Lugano | Attaccante | 1'000 $ | |||
Raphael | Herburger | Lugano | Attaccante | 1'000 $ | |||
TEEMU | TURUNEN | DAVOS | ATTACCANTE | 66'000 $ | |||
Marco | Lehmann | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | |||
STEVE | MOSES | RAPPERSWIL | ATTACCANTE | 15'000 $ | ![]() |
Fox Hound | |
Jordann | Bougro | Friborgo | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |