Nome | G | V | N | P | Pt | |
1 | Los Angeles Make | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2 | Oronzo Cana | 22 | 14 | 0 | 8 | 42 |
3 | Squalin Team | 22 | 13 | 0 | 9 | 39 |
4 | Virus Wolves Helvetics | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 |
5 | Maz Beavers | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 |
6 | Tomashi Team | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 |
7 | Tito ShowTime | 22 | 11 | 0 | 11 | 33 |
8 | Eisbären Pescino | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
9 | Pierin Team | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 |
10 | Origlio Pike | 22 | 9 | 1 | 12 | 28 |
11 | Pro NHL | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 |
12 | Vernate Bulls | 22 | 5 | 1 | 16 | 16 |
Nessuna partita trovata |
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||
Nome | Cognome | Squadra | Ruolo | Valore | Fantasquadra | ||
David | Aebischer | Rapperswil | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Pierin Team | |
EMIL | DJUSE | RAPPERSWIL | DIFENSORE | 10'000 $ | ![]() |
Tomashi Team | |
Gian-Marco | Wetter | Rapperswil | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Eisbären Pescino | |
Inaki | Baragano | Rapperswil | Difensore | 1'000 $ | |||
Nathan | Vouardoux | Rapperswil | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
ANTON | LANDER | ZUGO | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
CHRISTIAN | DJOOS | ZUGO | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
Dario | Wuthrich | Zugo | Difensore | 1'000 $ | |||
NIKLAS | HANSSON | ZUGO | DIFENSORE | 50'000 $ | ![]() |
Vernate Bulls | |
Enzo | Guebey | ZSC Lions | Difensore | 1'000 $ | |||
JUSTIN | AZEVEDO | ZSC LIONS | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Willy | Riedi | ZSC Lions | Attaccante | 1'000 $ | ![]() |
Virus Wolves Helvetics | |
Yannick | Weber | ZSC Lions | Difensore | 25'000 $ | ![]() |
Origlio Pike | |
Alain | Birbaum | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | |||
Anthony | Rouiller | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | |||
Bastien | Pouilly | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | ![]() |
Oronzo Cana | |
GUILLAUME | ASSELIN | AJOIE | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
JEROME | GAUTHIER-LEDUC | AJOIE | DIFENSORE | 10'000 $ | |||
JONATHAN | HAZEN | AJOIE | ATTACCANTE | 10'000 $ | |||
Jordane | Hauert | Ajoie | Difensore | 1'000 $ | |||
PHILIP-MICHAEL | DEVOS | AJOIE | ATTACCANTE | 150'000 $ | |||
Reto | Schmutz | Ajoie | Attaccante | 1'000 $ | |||
Steven | Macquat | Ajoie | Attaccante | 1'000 $ | |||
Thibault | Frossard | Ajoie | Attaccante | 1'000 $ | |||
Ueli | Huber | Ajoie | Attaccante | 1'000 $ | |||
Squalin | dif1 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
Squalin | dif2 | Estero | Difensore | 1'000 $ | |||
Squalin | att3 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Squalin | att1 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Squalin | att2 | Estero | Attaccante | 1'000 $ | |||
Pag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |